Вы здесь
Подорожал проезд по платной трассе М-11 Москва - Петербург (ТАРИФЫ)
C 9 января 2018 года подорожала стоимость проезда на некоторых маршрутах строящейся скоростной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург на платном участке от столицы до Солнечногорска с 15-го по 58-й км, сообщает государственная компания "Автодор".
"Для легкового транспорта основные изменения коснулись направлений Москва - Шереметьево, Москва - Зеленоград, Москва - ММК (А-107) и Зеленоград - Солнечногорск. Диапазон увеличения стоимости проезда здесь составил от 10 до 50 рублей", - говорится в сообщении.
Вместе с тем скидка по транспондеру для всех категорий транспортных средств составит 20% вне зависимости от количества совершенных поездок. При этом до конца января в ночное время - с 01:00 до 06:00 - проезд по этим участкам трассы с транспондерами для легковых автомобилей и мотоциклов останется бесплатным, отмечает пресс-служба компании.
15 декабря 2017 года открылся для движения транспорта третий платный участок автодороги М-11, с 208-го по 258-й километр, в обход города Торжок Тверской области.
Первым в ноябре 2014 года открылся участок в обход Вышнего Волочка. Спустя месяц был запущен второй - на выезде из Москвы от МКАД до Солнечногорска Московской области. Этот участок, построенный на деньги Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) и государства, перешел в платный режим в ноябре 2015 года.
ГРУППА 1 - ЛЕГКОВЫЕ ТС И МОТОЦИКЛЫ: автомобили, многофункциональные ТС, мотоциклы, автомобили с прицепами высотой менее 2 м.
(стоимость проезда для незарегистрированных пользователей)
Тарифы для Группы 1 | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
01:00- 6:00 |
6:00- 10:00 |
10:00- 16:00 |
16:00- 01:00* |
6:00- 10:00 |
10:00- 16:00 |
16:00- 01:00* |
6:00- 10:00 |
10:00- 01:00* |
6:00- 14:00 |
14:00- 01:00* |
|
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 150 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 200 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 100 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 ** | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКВА (МКАД) ** | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЗЕЛЕНОГРАД ** | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) ** | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) ** | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 100 | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 150 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 200 | 500 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
* 01:00 следующего дня.
** применимо с даты открытия маршрута.
ГРУППА 2 - СРЕДНИЕ ТС: автомобили высотой от 2 м до 2,6 м.
(стоимость проезда для незарегистрированных пользователей)
Тарифы для Группы 2 | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
01:00- 6:00 |
6:00- 10:00 |
10:00- 16:00 |
16:00- 01:00* |
6:00- 10:00 |
10:00- 16:00 |
16:00- 01:00* |
6:00- 10:00 |
10:00- 01:00* |
6:00- 14:00 |
14:00- 01:00* |
|
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 200 | 450 | 400 | 450 | 450 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 500 | 500 | 450 | 450 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 300 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 500 | 500 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 ** | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКВА (МКАД) ** | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЗЕЛЕНОГРАД ** | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) ** | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) ** | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 250 | 550 | 500 | 500 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 550 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 250 | 500 | 350 | 350 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 300 | 650 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 650 |
* 01:00 следующего дня.
** применимо с даты открытия маршрута.
ГРУППА 3 - ГРУЗОВЫЕ ТС, АВТОБУСЫ С ДВУМЯ ОСЯМИ: транспортные средства с 2-мя осями и высотой более 2,6 м.
(стоимость проезда для незарегистрированных пользователей)
Тарифы для Группы 3 | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
01:00- 6:00 |
6:00- 10:00 |
10:00- 16:00 |
16:00- 01:00* |
6:00- 10:00 |
10:00- 16:00 |
16:00- 01:00* |
6:00- 10:00 |
10:00- 01:00* |
6:00- 14:00 |
14:00- 01:00* |
|
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 300 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
* 01:00 следующего дня.
ГРУППА 4 - ГРУЗОВЫЕ ТС, АВТОБУСЫ С ТРЕМЯ И БОЛЕЕ ОСЯМИ: транспортные средства с 3-мя и более осями и высотой более 2,6 м, в том числе ТС 2-й группы с прицепами, высота которых превышает 2,6 м.
(стоимость проезда для незарегистрированных пользователей)
Тарифы для Группы 4 | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
01:00- 6:00 |
6:00- 10:00 |
10:00- 16:00 |
16:00- 01:00* |
6:00- 10:00 |
10:00- 16:00 |
16:00- 01:00* |
6:00- 10:00 |
10:00- 01:00* |
6:00- 14:00 |
14:00- 01:00* |
|
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 300 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 300 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
* 01:00 следующего дня.
ТРАНСПОНДЕР – небольшое электронное устройство, позволяющее проезжать пункты пропуска по специально выделенным полосам без остановки и производить оплату в автоматическом режиме.
Скидка 100% на проезд по транспондеру с 01:00 до 06:00 для транспортных средств 1-ой группы в период с 30 декабря 2017 года по 31 января 2018 года
Наличие установленного на автомобиле транспондера позволяет пользователю платного участка автомобильной дороги одновременно сэкономить время и деньги.
Оплачивайте проезд:
— Не нужно искать кошелек и считать деньги — Не нужно открывать окно и тянуться к кассе |
Транспондер все это сделает за Вас! |
Экономьте на поездках:
- Скидка 20% на все поездки
- Абонементы на поездки со скидкой до 60%
- 16626 просмотров