Вы здесь
График отключения горячей воды в Городском округе Химки на 2014 г.
ГРАФИК остановки котельных с отключением ГВС в летний период 2014г. Чтобы найти свой адрес в графике отключения горячей воды в Химках, вы можете пролистать список улиц или нажмите клавиши CTRL и F. А затем в открывшемся окошке наберите название своей улицы.
Котельная Нагорное ш. д.6. Дата останова с 28 мая по 10 июня | |
Адрес | № домов |
9 Мая | 6,7,8,9,10,12,12а,13,14,16,17,18а,18б |
Дружбы | 4,5,6,7,8,8а,10,12,14 |
Мельникова | 2/1,2б,4,4а,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,25,27,29,31,1,3,21,23 |
М.Рубцовой | "д.1корп.1,2,3,4,5; 3,5,7 |
Родионова | 2,2а,4,6,8,9,9а,10,11,12,13/18 |
Юбилейный пр-т | 1 копр. 1,2,3; 3,5, 7, 9/1, 33/2,35,41/1,41а,43,45,47,49,51,66,66а,68,68а,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,66б,60а |
Парковая | 5,6,8,9,12 |
Нагорное ш. | 1,1а |
Молодежная | 1,2,3,4,5,6,8,10,12/9,14/30,16/12,18,20,22,24,26,30,30а,32,34 к.1,36,34,36а,50,52,54,60,64,68,70,74,76,2а |
Молодежный проезд | 6, 8 |
Машенцева | 3,3а,5,7,9 |
Строителей | 3,3а,5,5а,4,4а,4б,6,6а,6б,7,7а,8,10 |
Ленинградская | 33 |
Бабакина | 1/6,3,2а,2б,4,5,6,7,8,9,13 |
Куркинское ш. | 6,7,8,12,14,16,20,2,24,26 |
Панфилова | 4,8,10,11,12,13,15,16,17,18,18а,9 |
Котельная Лавочкина,56. Дата останова с 17 июня по 30 июня | |
Адрес | № домов |
Юбилейный пр-т | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 |
Лавочкина | 2,3,4,5,9,10,13 корп. 1, 2;4,15,16,17,18,19,23,23а,24 |
9 Мая | 1,2,3,4/1 |
Котельная Кольцевая,3 ВПТИ. Дата останова с 1 июля по 14 июля | |
Адрес | № домов |
З.Космодемьянской | 4а,5б,6,7 |
Калинина | 3,3а,13 |
Кольцевая | 2,4 |
Московская | 19/2,32б |
Осипенко | 4\6 |
Спартаковская | 1,12,16 |
М.Расковой | 3,5 |
Кирова | 26,28,30,32 |
Котельная Железнодорожная,24. Дата останова с 17 июня по 30 июня | |
Адрес | № домов |
Энгельса | 3,19, 20,21, 23, 25,26 |
Союзная | 1,3,5/2,5/3 |
Ленинградская | 5/40,9а,16, 5/40,9а,16 |
Маяковского | 2,3, 4,5,7,9/10,11,22,27,13,14 |
Аптечная | 2а,3,5,7 |
Ватутина | 1,3,5,9,11,13 |
Кирова | 5,6,6а,7,8,9,11,12,13,14,15,16/10,17,18,19,19а,21,23,25 |
Комунистическая | 3 |
Р.Люксембург | 1,2,4 |
Московская | 5,11а,24а |
Пролетарская | 1 |
Чапаева | 5а,9,11 |
ТЭЦ - 21. Дата останова 15 июля по 24 июля | |
Адрес | № домов |
Ленинский пр. | 2,4,6,8,10,11,11а,12,17/1,19/1 |
Проспект Мира | 1,3,4,5,5а,6,7,8,9,10,11,12,13/7,14,14а,16,18/5,17,21/6,23 |
Гоголя | 5а,8/2,9,12,12а,14,14а,15,17,19,21,7 |
Кудрявцева | 1,2,2а,3,4,5,6,8 |
Победы | 1/13,3,9,6/20,8/15,10,2/15,4 |
Чкалова | 4,3,8,9/19,10/6 |
Юннатов | 3,4,5,1,2 |
8-го Марта | 1,2,3,4,6,7,8 |
Мичурина | 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,4,6,19,21,23,25,27,29 |
Панфилова | 1,3 |
Чернышевского | 1,3 |
Ак.Грушина | 2/10,14,16/2,28/1,30 |
Бурденко | 2,4/13,8/5 |
Горшина | 1,2,3/1,3/2,5,6/1,6/2,8.9/1,9/2,10 |
Красноармейская | 7 |
Москвина | 4,6,8 |
Библиотечная | 2,4,6,8,16,18,22,24,26,27,29 |
Зеленая | 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15а,16,18,19,20,21 |
Нахимова | 3,4,4а,6,8,12,14 |
Пожарского | 2,3,4,6,7,9,12,13,14,15,16,17,18,18а,19,20,21,27,29 |
Глинки | 8,1 |
Глушко | 2 |
Калинина | 5,7,9,9г |
Ватутина | 4/1 |
Совхозная | 4,4а,4б |
Котельная Банный пер.3. Дата останова с 14 мая по 27 мая | |
Адрес | № домов |
Первомайская- Сх. | 11,13,15,,20,21,22,24,25,25/2,26,27,27а,28,28/1,28/2,30 |
1-й Первомайский туп. | 2,2а |
Банный пер. | 3 |
Котельная Фрунзе,42. Дата останова с 14 мая по 27 мая | |
Адрес | № домов |
Микояна-Сх | 1/53,3,3а,4а,5 |
Первомайская-Сх. | 46,47,48,51,50 |
Фрунзе-Сх. | 36,38,42,42а,44 |
Котельная Микояна,25 Дружба г.Сходня. Дата останова с 23 июля по 05 августа | |
Адрес | № домов |
Микояна-Сх. | 25/14,25/17,46 |
Папанина | 38/1,38/4,38/2 |
Котельная Октябрьская,33. Дата останова с 24 июня по 07 июля | |
Адрес | № домов |
Юбилейный пр-д.-Сх. | 10,12,16,8,6,14 |
2-й Мичуринский туп. | 4,6,8,16 |
Мичурина-Сх. | 4,6,14 |
Октябрьская-Сх | 1,11,31,32,36 |
2-й Дачный | 17 |
Некрасова | 6 |
Чапаева-Сх. | 3,5,7 |
Вишневая-Сх. | 10,12,14 |
1-й Дачный-Сх. | 11 |
Котельная Мичурина,31. Дата останова с 10 июня по 23 июня | |
Адрес | № домов |
Чапаева-Сх. | 17,20,21,22/1,26,28,30,10 |
Мичурина-Сх. | 24,26,28,29,31,33,35,39 |
Новая-Сх. | 1 |
Тюкова-Сх. | 10,12,14 |
Котельная Горная,21. Дата останова с 10 июня по 23 июня | |
Адрес | № домов |
Горная-Сх. | 24,26,28 |
Котельная Первомайская,77 ДЗТ. на время прекращения отопительного сезона | |
Адрес | № домов |
Первомайская-Сх. | 77 |
"Котельная ОАО ""МЭЗ ДСПиД"" (Н.Подрезково)". Дата останова с 16 июля по 29 июля | |
Адрес | № домов |
Новозаводская-Н.Подр. | 1,2,3,4,5,5а,6,7,8,9,10,11,12 |
Московская-Н.Подр. | 1,2,3 |
Школьная-Н.Подрезк. | 1,1/2 |
Железнодорожная-Н.Под. | 1,2 |
"Котельная ОАО ""ЭКЗ"" (Подрезково)". Дата останова с 18 июня по 01 июля | |
Адрес | № домов |
Центральная-Подр. | 1,3,5,7 |
Жаринова-Подр. | 1,3,5,6,8,9,10,11 |
Советская-Подр. | 1,2,7 |
Котельная Мира,3. Дата останова с 18 июня по 01 июля | |
Адрес | № домов |
Жаринова-Подр. | 1 |
Мира-Подр. | 1,2,3,4 |
Северная-Подр. | 1,2 |
Котельная Речная,7 (Фирсановка). Дата останова с 28 мая по 10 июня | |
Адрес | № домов |
Московская-Фирс. | 2а |
Речная-Фирс. | 2,2а,4,6,8,10,12а,14,16 |
мкр. Новогорск. "ФГУП УТЦ ""Новогорск"" с 4 августа по 17 августа" | |
Адрес | № домов |
Новогорск | 1,2,3,4,6 |
мкр. Планерная. "ПО графику ""ДЭЗС"" с 17 июля по 30 июля" | |
Адрес | № домов |
Спартак | 6,7,8,15,16,17,18,19,20,11/2 |
Манежный. Пр | 1/1,1/2 |
"Котельная ООО ""Олимпиец""мкр. Ивакино". "По графику ОАО ЦМС ""Олимпиец"" с 1 сентября по 14 сентября" | |
Адрес | № домов |
Ивакино | 27 корп 1,2 |
- 5671 просмотр